| →点此进入“上海市西沪港战友联谊会”讨论区 
                    
                      |  | 上海市西沪港战友联谊会名单  (2014年1月4日  上海铁路大厦酒店) |  |  
                      |  | 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                          | 编 号 | 姓名 | 联系电话 | 现单位 | 西沪港单位 | 交费金额 | 备注 |  
                          | 1 | 王继英(夫妇) |  | 济南军区副司令员兼北海舰队司令员 | 支队首长 |  | 支队首长共交2300元 |  
                          | 2 | 顾文根(夫妇) |  | 海军副司令员 | 支队首长 |  |  
                          | 3 | 刘际潘(夫妇) |  | 海军东海舰队副司令员 | 支队首长 |  |  
                          | 4 | 包裕平 |  | 海军东海舰队舟山基地司令员 | 支队首长 |  |  
                          | 5 | 梁任珑 | 65175368 | 海军上海奉贤干休所 | 支队首长 |  |  
                          | 6 | 董信泰 | 13901776388 | 长江计算机集团 | 支队首长 |  |  
                          | 7 | 赵庚良 |  |  | 支队首长 |  |  
                          | 8 | 温新超 |  |  | 支队首长 |  |  
                          | 9 | 毕拥军 | 13701966152 | 上海保险公司 | 269艇 | 300 |  |  
                          | 10 | 常青 | 13816617734 | 上海美钻 | 司令部 | 300 |  |  
                          | 11 | 陈渊 | 13611781138 |  | 72艇 | 300 |  |  
                          | 12 | 陈炳良 | 13063606695 | 无锡 | 267艇 | 300 |  |  
                          | 13 | 陈长虹 | 13601815694 | 逸三一居 | Y685艇 | 300 |  |  
                          | 14 | 陈德华 | 13311785078 | 浦东海事处 | 鱼雷所 | 300 |  |  
                          | 15 | 陈付荣 | 68504925 | 13501884589 | 支队业务长办公室 | 300 |  |  
                          | 16 | 陈华庆 | 13818243171 |  | 274艇 | 300 |  |  
                          | 17 | 陈吉凯 | 15902147634 | 上海美钻 | 367艇 | 300 |  |  
                          | 18 | 陈克平 | 13641950599 | 杨浦税务局 | 271艇 | 300 |  |  
                          | 19 | 陈克有 | 15201994498 | 上海自行车三厂 | 270艇 | 300 |  |  
                          | 20 | 陈善德 | 65536210 | 上海卢湾区精防院? | 医疗所 | 300 |  |  
                          | 21 | 陈胜军 | 13901413169 |  | 269艇 | 300 |  |  
                          | 22 | 陈治明 | 13901668797 | 虹口公安局 | 126艇 | 300 |  |  
                          | 23 | 程轶华 | 13816611899 | 现役 | 副部长 | 300 |  |  
                          | 24 | 仇亚新 | 13601807844 | 崇明 |  | 300 |  |  
                          | 25 | 邓福顺 | 13701779935 | 上海市商务委员会 | 司令部 | 300 |  |  
                          | 26 | 丁国松 | 13906796673 | 浙江兰溪 | 260艇 | 300 |  |  
                          | 27 | 董海庆 | 13901660638 | 上海巴士集团 | 265艇 | 300 |  |  
                          | 28 | 董浩熙 | 13816816688 | 上海龙柏饭店 | 272艇 | 300 |  |  
                          | 29 | 董学林 | 13801971946 | 崇明水务局 | 258艇 | 300 |  |  
                          | 30 | 范俊 | 13386138275 |  | 鱼雷所 | 300 |  |  
                          | 31 | 范双林 | 15952636228 | 靖江市 | 266艇 | 300 |  |  
                          | 32 | 范永奎 | 15000668961 | 金山朱泾镇 | 管理科 | 300 |  |  
                          | 33 | 傅鼎 | 15558222566 | 潜艇42支队政治部 | 现役 | 300 |  |  
                          | 34 | 傅共梅 | 15050399782 |  | 美钻 | 300 |  |  
                          | 35 | 傅生江 | 58016611 | 上海市浦东新区农委 | 管理科 | 300 |  |  
                          | 36 | 高雄 | 13901776408 |  | 东交50 | 300 |  |  
                          | 37 | 高贵山 | 13916548293 |  | 822艇 | 300 |  |  
                          | 38 | 高国炎 | 13584183617 | 无锡 | 131艇 | 300 |  |  
                          | 39 | 高宏发 | 13361963578 |  | 269艇 | 300 |  |  
                          | 40 | 高建忠 | 13901986991 | 上海气象仪器有限公司 | Y663艇 | 300 |  |  
                          | 41 | 葛兰林 | 63600206 | 外滩街道办事处 | 司令部 |  | 与会,免收费。双目失明。 |  
                          | 42 | 顾才清 | 13961843823 |  | 272艇 | 300 |  |  
                          | 43 | 郭春光 | 13918124921 | 上海美钻 | 鱼雷所 | 300 |  |  
                          | 44 | 郭海卿 | 13611899731 | 上海市静安区公安分局 | 266艇 | 300 |  |  
                          | 45 | 韩乃华 | 13701813035 | 普陀区宗教事务局 | 支队俱乐部 | 300 |  |  
                          | 46 | 何建铭 | 13701833541 | 上海金外滩宾馆 | 东交80 | 300 |  |  
                          | 47 | 侯长岭 | 13044661850 | 上海中国银行 | 266艇 | 300 |  |  
                          | 48 | 胡立军 | 15851683100 |  | 基地 | 300 |  |  
                          | 49 | 黄超 | 13701960981 | 尚泰公司 | 72艇 | 300 |  |  
                          | 50 | 黄达 | 13901831490 | 崇明 |  | 300 |  |  
                          | 51 | 黄国华 | 13621860530 | 中国信托 | 257艇 | 300 |  |  
                          | 52 | 黄龙游 | 13918785122 | 上海龙柏饭店 | T822艇 | 300 |  |  
                          | 53 | 黄新昌 | 18930615583 | 崇明 |  | 300 |  |  
                          | 54 | 黄新庚 | 58119988 | 南汇周浦 | 业务长办公室 | 300 |  |  
                          | 55 | 黄雅辉 | 13501721156 |  |  | 300 |  |  
                          | 56 | 姜惠忠 | 15150625850 | 上海美钻 | 275艇 | 300 |  |  
                          | 57 | 姜永辉 | 13386061996 | 装修公司 | 食堂科 | 300 |  |  
                          | 58 | 金辉 | 13601707906 | 上海港引航站? | T849艇 | 300 |  |  
                          | 59 | 金伯虎 | 62867984 |  |  | 300 |  |  
                          | 60 | 金志豪 | 13524549772 | 嘉定区 | 271艇 | 300 |  |  
                          | 61 | 瞿萍 | 15902106457 |  | 油库 | 300 |  |  
                          | 62 | 康伟章 | 13918177418 |  |  | 300 |  |  
                          | 63 | 孔平 | 13621950233 | 大众河滨酒店 | 258艇 | 300 |  |  
                          | 64 | 孔德水 | 13818582410 | 中国极地研究中心 | 270艇 | 300 |  |  
                          | 65 | 李兰 | 13900750403 |  | 卫生所 | 300 |  |  
                          | 66 | 李汉宝 | 18606278687 |  | 685船 | 300 |  |  
                          | 67 | 李金龙 | 13816397048 | 打捞局 | 131艇 | 300 |  |  
                          | 68 | 林卫强 | 13901791108 |  | 269艇 | 300 |  |  
                          | 69 | 凌押喜 | 15026958119 | 上海美钻 | 司令部 | 300 |  |  
                          | 70 | 刘国明 | 13905369989 | 山东潍纺交通局 | 266艇 | 300 |  |  
                          | 71 | 刘继根 |  | 靖江市工业公司 | 269艇 | 300 |  |  
                          | 72 | 刘同启 | 13105536611 | 上海军信船舶科技有限公司 | 司令部 |  | 与张涛同交1万元 |  
                          | 73 | 刘运良 | 13901986136 |  | 交通艇 | 300 |  |  
                          | 74 | 刘振元 | 13601627906 | 崇明堡镇医院 | 263艇 | 300 |  |  
                          | 75 | 陆汉诺 | 13816373273 | 上海宝山工商局 | 卫生所 | 300 |  |  
                          | 76 | 陆惠章 | 13818819257 | 宝钢 | 军需科 | 300 |  |  
                          | 77 | 陆文忠 | 13681967996 | 崇明税务局 |  | 300 |  |  
                          | 78 | 陆振华 | 13901628648 | 上海新星缝纫设备厂 | 260艇 | 300 |  |  
                          | 79 | 陆志明 | 15861429131 | 无锡 | 266艇 | 300 |  |  
                          | 80 | 吕跃 | 13916012929 |  |  | 300 |  |  
                          | 81 | 吕发文 | 13009436308 | 大连市普兰店市 | 269艇 | 300 |  |  
                          | 82 | 吕明朋 | 13901933004 | 中国海运集团 | 113艇 | 300 |  |  
                          | 83 | 骆云彪 | 18651568088 | 无锡客运有限公司 | 270艇 | 300 |  |  
                          | 84 | 马平钦 | 13801676591 | 同济大学 | 266艇 | 300 |  |  
                          | 85 | 马新林 | 18602131275 | 杨浦公安分局 | 275艇 | 300 |  |  
                          | 86 | 茅锡环 | 13817598978 | 崇明 | 275艇 | 300 |  |  
                          | 87 | 孟维爱 | 13386193500 | 上海市 | 265艇/260艇 | 300 |  |  
                          | 88 | 倪炳乾 | 13636577597 | 上海宝山工商局 | 263艇 | 300 |  |  
                          | 89 | 倪竞康 | 18330949971 |  | 260艇 | 300 |  |  
                          | 90 | 倪士修 | 15800802778 | 崇明 |  | 300 |  |  
                          | 91 | 倪中明 | 13801805245 | 浦东高桥热电厂 | 278艇 | 300 |  |  
                          | 92 | 潘建华 | 0579-88887300 | 浙江兰溪 | 宣传科 | 300 |  |  
                          | 93 | 潘利华 | 13621983682 | 宝山税务局 | 277艇 | 300 |  |  
                          | 94 | 浦国超 | 13651723178 |  |  | 300 |  |  
                          | 95 | 钱水云 | 13916521702 | 金山区建委 | 275艇 | 300 |  |  
                          | 96 | 钱永杰 | 13916643273 | 崇明 |  | 300 |  |  
                          | 97 | 秦永文 | 13651615179 | 崇明公安局 |  | 300 |  |  
                          | 98 | 邵建平 | 13501683908 | 上海化工区管委会 | 干部科 | 300 |  |  
                          | 99 | 邵三林 | 13641691669 | 上海虹桥国际机场 | 269艇 | 300 |  |  
                          | 100 | 沈飞 | 13916527870 | 崇明陈桥派出所 | 258艇 | 300 |  |  
                          | 101 | 沈根楼 | 13916521220 | 上海市浦东新区农委 | 275艇 | 300 |  |  
                          | 102 | 沈建国 | 13052019817 | 崇明 |  | 300 |  |  
                          | 103 | 施大跃 | 13818605729 | 上海市桂林西街 | 266艇 | 300 |  |  
                          | 104 | 施祖源 | 13967908753 | 浙江兰溪 | 政治部 | 300 |  |  
                          | 105 | 宋永军 | 13916712683 | 崇明 |  | 300 |  |  
                          | 106 | 隋申城 | 13901725690 | 虹口区税务局 | 军需科 | 300 |  |  
                          | 107 | 孙国培 | 13370259869 | 上海市巴士公司 | 269艇 | 300 |  |  
                          | 108 | 谭业学 | 13817037027 | 海军体工队 | 宣传科 | 300 |  |  
                          | 109 | 汤源 | 13524849130 | 上海美钻 | 修理所 | 300 |  |  
                          | 110 | 唐友明 | 13816714515 | 上海长盛公司 | 269艇 | 300 |  |  
                          | 111 | 王富才 | 13501888891 | 上海人民电缆厂 | 通信科 | 300 |  |  
                          | 112 | 王国权 | 13611623003 | 金山区财政局 | 269艇 | 300 |  |  
                          | 113 | 王剑波 | 13818612216 | 上海工商局干部处 | 司令部 | 300 |  |  
                          | 114 | 王俊国 | 13651726893 | 上海宝钢 | 258艇 | 300 |  |  
                          | 115 | 王开祥 | 18616372827 | 上海美钻 | 司令部 | 300 |  |  
                          | 116 | 王明华 | 13818670748 |  | 260艇 | 300 |  |  
                          | 117 | 王盘兴 | 64024016 |  | 663艇 | 300 |  |  
                          | 118 | 王新飞 | 15026563821 | 上海美钻 | 军港科 | 300 |  |  
                          | 119 | 王耀根 | 13818367320 | 闵行区 | 266艇 | 300 |  |  
                          | 120 | 王移岭 | 13166161375 |  | 320艇 | 300 |  |  
                          | 121 | 王志成 | 13003216985 | 上海人防 | 260艇 | 300 |  |  
                          | 122 | 王中其 | 13918766975 |  |  | 300 |  |  
                          | 123 | 吴刚 | 15900833572 | 上海美钻 | 教练室 | 300 |  |  
                          | 124 | 吴平 | 15151757100 | 苏州亚新公司 | 257艇 | 300 |  |  
                          | 125 | 吴伟 | 13817078961 | 崇明 |  | 300 |  |  
                          | 126 | 吴谷平 | 18964936031 |  | 263艇 | 300 |  |  
                          | 127 | 吴萄清 | 13151005061 | 无锡 | 265艇 | 300 |  |  
                          | 128 | 武林海 | 13301801998 | 上海美钻 | 司令部 | 300 |  |  
                          | 129 | 夏国治 | 13311828278 |  | 275艇 | 300 |  |  
                          | 130 | 相志愿 | 13641658409 |  | 卫生所 | 300 |  |  
                          | 131 | 项良灿 | 15000801235 | 上海美钻 | 370艇 | 300 |  |  
                          | 132 | 谢林峰 | 13621602625 | 上海美钻 | 鱼雷所 | 300 |  |  
                          | 133 | 徐大峰 | 13864108780 | 济南 |  | 300 |  |  
                          | 134 | 徐金培 | 13386287917 | 上海市浦东公安局 | 275艇 | 300 |  |  
                          | 135 | 徐耀庭 | 18116266708 | 闵行区 | 268艇、240艇 | 300 |  |  
                          | 136 | 徐玉龙 | 13916333308 | 中保财产南汇支公司 | 267艇 | 300 |  |  
                          | 137 | 徐忠诚 | 13916268071 | 崇明 |  | 300 |  |  
                          | 138 | 严组年 | 15826570975 | 上海美钻 | 勤务船中队 | 300 |  |  
                          | 139 | 杨青 | 13701725380 | 松江区 | 266艇? | 300 | 因有事,用餐前就走了。 |  
                          | 140 | 杨承建 | 13386176001 | 周浦监狱 | 264艇 | 300 |  |  
                          | 141 | 杨德存 | 18221993739 | 上海美钻 | 366艇 | 300 |  |  
                          | 142 | 叶贵富 | 13916607708 | 上海市黄浦区外滩街道 | 司令部 | 300 |  |  
                          | 143 | 叶建国 | 15921727212 |  | 管理科 | 300 |  |  
                          | 144 | 印成斌 | 13901800501 |  | 278艇 | 300 |  |  
                          | 145 | 袁亚雄 | 67693884 | 保险公司(住松江区) | 271艇 | 300 |  |  
                          | 146 | 袁友良 | 13311626800 |  | 277艇 | 300 |  |  
                          | 147 | 曾魁福 | 13601868808 | 上海市公安局国际机场分局 | 269艇 | 300 |  |  
                          | 148 | 曾署年 | 13761827629 | 米欧机械公司 | 258艇 | 300 |  |  
                          | 149 | 张霖 | 13916567916 | 宝山区 | 270艇 | 300 |  |  
                          | 150 | 张涛 | 13701844811 | 上海军信船舶科技有限公司 | 司令部 | 10000 |  |  
                          | 151 | 张燕 | 13788970818 | 杨浦区公安分局政治处 | 医疗所 | 300 |  |  
                          | 152 | 张迪儒 | 13916362192 | 上海市黄浦公安分局 | 257艇 | 300 |  |  
                          | 153 | 张国萌 | 13566640659 | 上海军信科技有限公司 | 120艇 | 300 |  |  
                          | 154 | 张红相 | 13311860702 | 上海利群石油化工有限公司 | 822艇/911舰 | 300 |  |  
                          | 155 | 张继平 | 13801808611 | 崇明 |  | 300 |  |  
                          | 156 | 张文瀚 | 13162057956 |  | 266艇 | 300 |  |  
                          | 157 | 张秀勤 | 65641578 | 上海市人防 | 卫生所 | 300 |  |  
                          | 158 | 张学春 | 13611986520 | 宝山公安分局 | 268艇 | 300 |  |  
                          | 159 | 张玉来 | 13817305175 | 上海黄埔 | 269艇 | 300 |  |  
                          | 160 | 章学斌 | 15026669336 | 上海美钻 | 勤务船中队 | 300 |  |  
                          | 161 | 赵伯兴 | 13801888108 | 上海市浦东新区周家渡工商所 | 卫生科 | 300 |  |  
                          | 162 | 赵崇广 | 13901776408 | 上海物流公司 | 东交50 | 300 |  |  
                          | 163 | 赵登奎 | 18602152116 | 上海美钻 | 367艇 | 300 |  |  
                          | 164 | 赵国俊 | 13916293177 | 普陀区绿源电器 | 258艇 | 300 |  |  
                          | 165 | 赵雪雄 | 65134320 | 上海市?手机号:18964519740 | 司令部 | 300 |  |  
                          | 166 | 钟良 | 13611857898 | 浦东海事处 | 基地 | 300 |  |  
                          | 167 | 钟海平 | 13701684885 | 江南造船厂 | 277艇 | 300 |  |  
                          | 168 | 仲平 | 13651867115 | 上海联华吉卖盛 | 257艇 | 300 |  |  
                          | 169 | 周琳 | 13917203970 | 长宁区 | 277艇 | 300 |  |  
                          | 170 | 周伯官 | 13764980611 | 上海市浦东工商所 | 257艇 | 300 |  |  
                          | 171 | 周建明 | 18918058199 |  |  | 300 |  |  
                          | 172 | 周忠遐 | 13636502805 | 同济大学 | 126艇 | 200 |  |  
                          | 173 | 朱荣 | 13003214658 | 上海市刑警总队 | 交通艇 | 300 |  |  
                          | 174 | 朱宝林 | 136016773551 | 闵行化学事故救援站 | 通信科 | 300 |  |  
                          | 175 | 朱龙其 | 13671931350 | 金山区水务局 | 275艇 | 300 |  |  
                          | 176 | 朱庆平 | 13023282280 | 闵行区法院 | 管理科 | 300 |  |  
                          | 177 | 朱士林 | 13916524733 | 浦东新区 |  | 300 |  |  
                          | 178 | 诸宝新 | 13601699839 | 上海振华轴承总厂有限公司 | 266艇 | 300 |  |  
                          | 179 | 祝爱国 | 136118578998 | 浦东海事处 | 基地 | 300 |  |  
                          |  | 合计 |  |  |  | 62600 |  |  |  |  
                      |  | 说明: 一、总收入:62600元
 二、总支出:32984元
 其中:1、餐费28264元
 2、会标费720元
 3、纪念品4000元
 三、结余:29616元
 二○一四年一月六日统计
 |  |  上海市西沪港战友联谊会筹建会议 时间:2013年4月16日
 地点:上海军信公司会议室
 人员:倪秉乾、常青、吕明朋、唐友明、张涛、胡雁宾、邵三林、陆振华、武林海
 参会人员一致赞成成立西沪港战友联谊会,并对章程进行了认真的修改,制定了《上海市西沪港战友联谊会章程(草案)》。会议推荐了联谊会理事会人员名单,建议近期召开理事会完善各项制度,尽快成立上海市西沪港战友联谊会。
    上海市西沪港战友联谊会 第一届理事会成员  名誉会长:王继英、刘继潘、顾文根、张文鹏、包裕平会长:武林海
 秘书长:毕拥军
 副秘书长:郭海卿、张涛、常青、诸宝新、周百官、蕫学林
 副会长:陆振华
 财务:曾奎富
 第一届分会会长名单  一分会(黄浦区、徐汇区、静安区、长宁区、普陀区)会长:郭海卿二分会(虹口区、杨浦区、宝山区、闸北区)会长:常青、张涛
 三分会(嘉定区、松江区、闵行区、青浦区、金山区)会长:诸宝新
 四分会(浦东新区)会长:周百官
 五分会(崇明区)会长:蕫学林
     上海市西沪港战友联谊会章程  一 、上海市西沪港战友联谊会的作用及目的 上海市西沪港战友联谊会(以下简称联谊会)主要用于加强战友之间的联络,增进交流,巩固友谊,信息互通,资源共享,互相帮助,促进共同发展提高。
 本联谊会会员来源为西沪港退役战友,并是自愿参加的。
 联谊会可与外省市的西沪港战友团体、兄弟潜艇部队的组织开展交流,组织活动。
 为了便于开展工作,由上海市西沪港战友联谊会成员表决通过建立新的理事会,并由理事会负责全权处理联谊会事宜。第一届理事会成员暂由部分战友指定人员建立。
 二 、理事会职责
 1、定期组织召开联谊会并向大会汇报联谊会工作;
 2、负责联谊会的日常管理和会费使用;
 3、负责战友之间日常事物及联络;
 4、理事会实行民主集中制。
 三、 理事会人员组成及职责
 理事会设名誉会长若干名,会长一名,副会长一名,秘书长一名,副会长若干名,财务一名。每届任期二年,任期最多二届,名誉会长实行终身制。联谊会下设六个分会,具体划分如下:
 黄浦区,徐汇区,静安区、长宁区,普陀区,为一分会
 虹口区,杨浦区,宝山区、闸北区为第二分会
 嘉定区,松江区,闵行区、青浦区、金山区为三分会
 浦东新区为四分会
 崇明县为第五分会
 各分会设分会长一名,各分会长兼任联谊会总会副秘书长。联谊会理事会共由九人组成。理事会每季度至少召开一次会议,分析讨论战友信息和联谊会发展方向,反映会员意见和要求,向理事会提出建议。理事会开会的一切费用由理事会成员个人承担,不计入会费。
 理事会须有三分之二以上成员出席方能召开,其决议经到会三分之二以上成员表决通过方能生效。
 1、会长职责:总体负责理事会工作,负责牵头召开战友联谊会,协调战友联谊会有关事项。组织项目策划、资金募集、项目管理等工作。
 2、副会长职责:协助会长,参与理事会领导工作。
 3、秘书长职责:协助会长工作,具体负责理事会日常工作,制定各项制度和文字工作,联谊会场的监督检查工作,开展联络协调工作,积极收集战友之间的各方面信息,协助分会召开会议等相关事宜。经常在“西沪港战友”网宣传联谊会活动情况。
 4, 副秘书长职责:协助秘书长工作,并负责分管分会战友联谊会相关事宜,作为理事会的领导之一,积极参与领导战友联谊会相关事宜,根据理事会决定轮流负责安排召开战友联谊会。
 5、财务职责:在秘书长和副秘书长领导下,负责联谊会资金日常管理,建立专帐,收有凭、支有据。并在联谊会会议上进行公布(平时不断在“西沪港战友”网上公布账目收支情况)。
 四、会员的权利与义务
 1自觉遵守战友联谊会的有关章程,并热心参与联谊会各项活动。
 2 自觉(定时)缴纳会费。
 3积极参加联谊会的各种活动。
 4联谊会领导成员有义务为全体会员服务。
 5本联谊会的每名成员有权对理事会的各项工作进行监督。
 6每名会员有权对联谊会的经费有监管质疑的权力。
 7联谊会对违反章程的会员,经多次提醒不予整改的会员,可予以劝退。会员亦有申请退出联谊会的权力。但会费不予退回。
 8每名会员都享有同等的会员待遇。
 五、加入上海市西沪港战友联谊会的条件
 1沪籍西沪港战友
 2在沪工作或定居的西沪港战友。
 3遵守“上海市西沪港战友联谊会章程”。
 4按时交纳会费
 六、战友联谊会活动
 1、暂定每年召开一次聚会(包括总会或分会),各分会轮流召开,由分会长具体负责会议的筹备组织工作,并向理事会报告。分会以外的会员由理事会通知赴会,资金由理事会支出,暂定200元/人。邀请总会外人员参加名单需报理事会。如有会员家属参加按标准另收。
 2、战友喪偶,联谊会以“上海市西沪港战友联谊会”的名义献花圈一个,并组织会员前往。
 3、战友去世,西沪港战友联谊会献花圈一个,并组织会员前往。
 4、会员或是会员子女有婚庆或重大喜庆事件,会员如有希望,可由联谊会邀请支队德高望重的老领导参与庆贺。
 5、其他重大事项由西沪港战友联谊会按实际情况给予帮助和慰问。战友中有特殊困难,应及时召开理事会或扩大会,讨论如何帮助战友渡难关(如家庭遇到重大损失、家庭成员遇到重大不公正待遇等)。
 6、联谊会如有参观、访问、旅游等活动,理事会会在“上海市西沪港战友联谊会栏”发出通知,组织自愿交款的会员前往。
 七、会员联络
 将在“西沪港战友”网上首页开辟“上海西沪港战友联谊会”栏,及时发布上海战友联谊会各项活动信息,并对联谊会使用会费具体账目进行公布。各会员亦可在“上海西沪港战友联谊会栏”里对联谊会提出要求和对联谊活动的想法,对不清楚的地方提出质疑。
 八、会员缴费
 暂定每人每年交纳会费300元,希望有能力和热心资助者适当多缴。会费的管理,由理事会指定专人管理,建立专帐,收有凭、支有据,开支必须经理事会研究决定。会费使用情况于联谊会后公布于西沪港战友网“上海战友栏”
 此章程解释权由上海市西沪港战友联谊会理事会负责。
 上海市西沪港战友联谊会(筹)
 二〇一三年四月十六日
 
   |